KADRA DYREKTORSKA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

od 1925 roku

 

                                           KIEROWNICY

                                            1. Roman Żuchowski 1925 – 1927

                                            2. Józef Stach 1927 – 1939, 1945 – 1947

                                            3. Marian Pściuk 1947 – 1948

                                            4. Józefa Klockowska 1948 – 1949

                                            5. Edmund Kaczorowski 1949 – 1950

                                            6. Bronisław Durkiewicz 1950 – 1964

                                            7. Grzegorz Gawlak 1964 - 1964

 

                                    DYREKTORZY

                                           1. Eugeniusz Czereda 1964 – 1973

                                           2. Władysław Knychalski 1973 – 1975

                                           3. Marek Kozaczewski 1975 – 1977

                                           4. Józef Dymkowski 1977 – 1981

                                           5. Józef Bocian 1982 – 1985

                                           6. Jerzy Kurzawa 1985 – 2007

                                7. Elżbieta Pokojowa  2007 – do dnia dzisiejszego

 

WICEDYREKTORZY

                                            1. Grzegorz Gawlak 1954 – 1964

                                            2. Józef Adamiak 1964 – 1973

                                            3. Teresa Pawlak 1972 – 1973

                                            4. Helena Pabiańska 1973 – 1978

                                            5. Eugeniusz Czereda 1973 - 1973

                                            6. Maria Benedyczak 1974 – 1981

                                            7. Bogdana Ławniczak 1977 – 1981

                                            8. Joanna Kędzierska 1979 – 1981

                                            9. Eugeniusz Jarek 1981 – 1985

                                                 10.  Maria Marszałek 1985 – 1999

                                                 11.  Helena Wieruchowska 1981 – 2004

                                                                                            12.   Elżbieta Pokojowa 2004 - 2007

                                         13. Krystyna Morek 2007 – do dnia dzisiejszego

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn